-
KATEGORİLER
- Amplifikatör
- Hoparlör
- Cd Player
- Dac - Network Player - Media Player
- Radyo
- Ekolayzer
- Ön ödeme ile sipariş
- Kasetçalar
- Kulaklık
- Hifi Yedek Parça
- Makaralı Teyp
- Müzik Seti
- Ev Sineması
- Uzaktan Kumanda
- Aksesuar Hifi
- Hifi Kablo
- Elektrik Duzenleyici - Filtre
- Plakçalar
- Tv
- Outlet
- 2. EL ÜRÜNLER
-
ARŞİV
- Amplifikatör ( Arşiv )
- Plakçalarlar ( Arşiv )
- CD Player ( Arşiv )
- DAC Media Player ( Arşiv )
- Radyolar ( Arşiv )
- Ekolayzer ( Arşiv )
- Kulaklık ( Arşiv )
- Kasetçalarlar ( Arşiv )
- Makaralı Teyp ( Arşiv )
- Muzik Seti ( Arşiv )
- Ev Sinema Sistemleri ( Arşiv )
- Yedek Parça ( Arşiv )
- Uzaktan Kumanda ( Arşiv )
- Aksesuar & Kablo ( Arşiv )
- Hoparlorler ( Arşiv )
- MARKALAR
- 0 216 549 31 47
-
-
-
-
-
Previous product
Back to home
Technics SH-8020
14.050TL
JBL EC25
3.653TL
JBL Northridge EC25 center hoparlör ile ev sinemanızı canlandırın. 2 yollu, 3 sürücülü bu model, net diyaloglar ve güçlü ses için 2x130mm PolyPlas mid/bass sürücüleri ve 19mm titanyum tweeter sunar. 90 dB hassasiyet ve 8 ohm empedans ile kolay sürülür. JBL kalitesiyle sinematik deneyiminizi tamamlayın.
Önemsiz kullanım izleri vardır, sürücüler tamamen orijinal ve hatasızdır.
Önemsiz kullanım izleri vardır, sürücüler tamamen orijinal ve hatasızdır.
Karşılaştırmaya Ekle
İstek listesine ekle
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
* Taksitli fiyatlar güncel ürün satış fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır. Ödeme aşamasında bankanız ekstra vade farkı uygulayabilir.
STOKTA YOK
SADECE ÖN SİPARİŞ
2. EL ÜRÜN
Stok kodu:
CA4604
Açıklama
Ürün Detayları
JBL Northridge EC25 – Center Hoparlör
.jpg)
JBL Northridge EC25, E Series ev sineması sistemleri için geliştirilmiş 2 yollu center hoparlördür. İki adet 130 mm PolyPlas mid/bass sürücüsü ile 19 mm titanium-laminate kubbe tweeter kullanır. 90 dB hassasiyeti ve 8 ohm nominal empedansıyla AVR'ler açısından rahat sürülen bir center modelidir.
Piyasaya Çıkış Yılı: 2003
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
2 yollu, 3 sürücülü center tasarım
2 x 130 mm PolyPlas mid/bass
19 mm titanium-laminate dome tweeter
Manyetik korumalı sürücüler
FreeFlow genişletilmiş bas refleks portu
IsoPower düşük difraksiyonlu ön panel
Straight-Line Signal Path crossover
Altın kaplama 5 yönlü bağlantı terminalleri
90 dB hassasiyet
8 ohm nominal empedans
TEKNİK ÖZELLİKLER
Tip: 2 Yollu Center Hoparlör
Mid/Bass Sürücü: 2 x 130 mm PolyPlas
Tweeter: 19 mm Titanium-Laminate Dome
Frekans Cevabı: 80 Hz – 20 kHz (-3 dB)
Hassasiyet: 90 dB (2,83 V / 1 m)
Nominal Empedans: 8 ohm
Sürekli Güç Kapasitesi: 75 W
Tepe Güç Kapasitesi: 300 W
Maksimum Önerilen Amplifikatör Gücü: 150 W
Crossover Frekansı: 4.000 Hz
Bas Refleks: FreeFlow Flared Port
Crossover: Straight-Line Signal Path (SSP)
Bağlantılar: Altın Kaplama 5 Yönlü Terminaller
Yükseklik: 17,5 cm
Genişlik: 45,7 cm
Derinlik: 25,4 cm
Ağırlık: 7,1 kg
ARTILAR / EKSİLER
Artıları: 90 dB hassasiyet, kolay sürülebilen 8 ohm yapı, güçlü diyalog aktarımı, çift 130 mm sürücü sayesinde center kanal için iyi ses basıncı ve gövde.
Eksileri: 80 Hz alt sınırı nedeniyle derin bas üretmek için tasarlanmamıştır; subwoofer ile kullanılması daha doğrudur. Günümüzün gelişmiş 3 yollu center tasarımlarına göre yatay dinleme açısında daha sınırlıdır.
CAMAROSSAUDIO YORUM
EC25, Northridge E serisinin E20 ve diğer modelleriyle tonal bütünlük sağlayacak şekilde tasarlanmış sağlam bir center hoparlördür. Özellikle 90 dB hassasiyeti sayesinde orta güçlü bir AV receiver ile dahi yüksek ses seviyelerine rahat ulaşabilir.
Bugün değerlendirirken asıl avantajı bas miktarından ziyade konuşmaları güçlü ve anlaşılır biçimde taşımasıdır. Yaşı nedeniyle iki PolyPlas sürücünün süspansiyonları, tweeter ve crossover elemanlarının durumu kontrol edilmelidir. Sağlıklı bir EC25, özellikle aynı dönem JBL Northridge E serisiyle kurulmuş bir ev sineması sisteminde hâlâ gayet işlevsel bir center hoparlördür



