-
KATEGORİLER
- Amplifikatör
- Hoparlör
- Cd Player
- Dac - Network Player - Media Player
- Radyo
- Ekolayzer
- Ön ödeme ile sipariş
- Kasetçalar
- Kulaklık
- Hifi Yedek Parça
- Makaralı Teyp
- Müzik Seti
- Ev Sineması
- Uzaktan Kumanda
- Aksesuar Hifi
- Hifi Kablo
- Elektrik Duzenleyici - Filtre
- Plakçalar
- Tv
- Outlet
- 2. EL ÜRÜNLER
-
ARŞİV
- Amplifikatör ( Arşiv )
- Plakçalarlar ( Arşiv )
- CD Player ( Arşiv )
- DAC Media Player ( Arşiv )
- Radyolar ( Arşiv )
- Ekolayzer ( Arşiv )
- Kulaklık ( Arşiv )
- Kasetçalarlar ( Arşiv )
- Makaralı Teyp ( Arşiv )
- Muzik Seti ( Arşiv )
- Ev Sinema Sistemleri ( Arşiv )
- Yedek Parça ( Arşiv )
- Uzaktan Kumanda ( Arşiv )
- Aksesuar & Kablo ( Arşiv )
- Hoparlorler ( Arşiv )
- MARKALAR
- 0 216 549 31 47
-
-
-
-
-
Denon DAP-2500A Preamplifier / DAC / XLR
50.637TL
Denon DAP-2500A Pre Amfi ve DAC; üstün ses kalitesi sunan, XLR çıkışlı dijital ses işlemcisi. Yüksek performanslı preamplifikatör arayanlar için ideal. Hemen keşfedin!
Teknik olarak en küçük kusuru yoktur, kozmetik olarak üst-ön tarafta iz vardır, fotoğrafta görülmektedir.
Teknik olarak en küçük kusuru yoktur, kozmetik olarak üst-ön tarafta iz vardır, fotoğrafta görülmektedir.
Karşılaştırmaya Ekle
İstek listesine ekle
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
* Taksitli fiyatlar güncel ürün satış fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır. Ödeme aşamasında bankanız ekstra vade farkı uygulayabilir.
STOKTA YOK
SADECE ÖN SİPARİŞ
2. EL ÜRÜN
Stok kodu:
CA2189
Açıklama
Ürün Detayları
DENON DAP-2500A Pre Amplifier
.jpg)
Denon DAP-2500A , yüksek kaliteli dahili dijital-analog dönüştürücü (DAC) ve tam dengeli Class A çıkış aşamasına sahip premium vintage analog ön amplifikatör olup. 1989 ile 1995 yılları arasında Japonya'da üretilen bu cihaz, POA-4400A monoblokları gibi yüksek kaliteli güç amplifikatörlerini tamamlamak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
Genel Bilgiler
Tip: Dahili D/A dönüştürücü olan analog ön amplifikatör
Yapım Yılları: 1989 – 1995
Üretim Ülkesi: Japonya
Güç Tüketimi: 28 W
Boyutlar: 434 x 136 x 386 mm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)
Ağırlık: 8,5 kg
Mevcut Renkler: Şampanya, Siyah
Ses Özellikleri
Frekans Yanıtı: 1 Hz – 300 kHz (+0.2 dB, -3 dB)
Toplam Armonik Bozulma (THD): %0.002
Sinyal-Gürültü Oranı (SNR): 105 dB
Stereo Kanal Ayrımı: 105 dB
Fono Bölümü Giriş Hassasiyeti:
Phono MM: 2.5 mV / 47 kΩ
Phono MC: 0.2 mV / 100 Ω
Bağlantı & G/Ç
Dijital Girişler:
1 x Optik (Toslink)
2 x Koaksiyel (Cinch)
1 x DAT (Dijital Koaksiyel)
Dijital Çıkışlar: 1 x Koaksiyel (Cinch)
Analog Girişler:
Phono (Değiştirilebilir MM / MC)
CD, tuner, 1'e, 2'ye
Bant 1, Bant 2
Analog Çıkışlar:
Dengeli XLR Çıkışları
Dengesiz RCA Hat Çıkışları (Güç Amfikafile)
Kaset 1 ve Kaset 2 Çıkışı
Temel Özellikler
Ultralinear Lambda D/A Dönüştürücü: Denon'un imza sahip, özel dijital işlem sistemi.
Sınıf A Çıkış Aşamaları: Minimum bozulma ve maksimum ses kalitesi sağlar.
Ton Kontrolü: Bağımsız Bas (100 Hz ±8 dB) ve tiz (10 kHz ±8 dB) ayarları.
Değişken Seslilik: 100 Hz'de +8 dB, 10 kHz'de +4 dB'ye ulaşan özelleştirilebilir kontur eğrisi.
Source Direct / Line-Straight: En temiz sinyal yolu için ton kontrol devresini bayplar.
Subsonic Filter: Phono giriş koruması için entegre edilmiştir.
Uzaktan Kumanda Desteği: Denon RC-110 kızılötesi uzaktan kumanda ile tam uyumlu
.jpg)



