-
KATEGORİLER
- Amplifikatör
- Hoparlör
- Cd Player
- Dac - Network Player - Media Player
- Radyo
- Ekolayzer
- Ön ödeme ile sipariş
- Kasetçalar
- Kulaklık
- Hifi Yedek Parça
- Makaralı Teyp
- Müzik Seti
- Ev Sineması
- Uzaktan Kumanda
- Aksesuar Hifi
- Hifi Kablo
- Elektrik Duzenleyici - Filtre
- Plakçalar
- Tv
- Outlet
- 2. EL ÜRÜNLER
-
ARŞİV
- Amplifikatör ( Arşiv )
- Plakçalarlar ( Arşiv )
- CD Player ( Arşiv )
- DAC Media Player ( Arşiv )
- Radyolar ( Arşiv )
- Ekolayzer ( Arşiv )
- Kulaklık ( Arşiv )
- Kasetçalarlar ( Arşiv )
- Makaralı Teyp ( Arşiv )
- Muzik Seti ( Arşiv )
- Ev Sinema Sistemleri ( Arşiv )
- Yedek Parça ( Arşiv )
- Uzaktan Kumanda ( Arşiv )
- Aksesuar & Kablo ( Arşiv )
- Hoparlorler ( Arşiv )
- MARKALAR
- 0 216 549 31 47
-
-
-
-
-
Marantz SACD 10
730.600TL
Marantz SACD 10 SACD/CD Çalar: Japonya'dan yeni referansınız. SACDM-3 taşıma, DSD 256/PCM 384 desteği, kulaklık amplifikatörü ve çift güç kaynağı. Yüksek çözünürlüklü ses ve Marantz'ın imzasıyla en saf müzik deneyimi. Mükemmel yapısı ve tasarımıyla göz doldurur.
Karşılaştırmaya Ekle
İstek listesine ekle
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | VADE FARKSIZ | |
| 3 Taksit | VADE FARKSIZ | |
| 4 Taksit | VADE FARKSIZ | |
| 5 Taksit | VADE FARKSIZ | |
| 6 Taksit | VADE FARKSIZ | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
* Taksitli fiyatlar güncel ürün satış fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır. Ödeme aşamasında bankanız ekstra vade farkı uygulayabilir.
STOKTA YOK
SADECE ÖN SİPARİŞ
Stok kodu:
CA5469
Açıklama
Ürün Detayları
Marantz SACD 10
.jpg)
Japonya'dan Yeni Referansınız:
Marantz SACD 10 SACD/CD Çalar, SACDM-3 Taşıma, Gelişmiş Müzikal Mastering Teknolojisi ve Harici Bileşenler için Yüksek Çözünürlük Desteği Özelliklerine Sahiptir
Marantz SACDM-3
DSD 256 ve PCM 384 / 32 desteği
Kulaklık amplifikatörü
Toroidal transformatörlere sahip çift güç kaynağı
OLED ekran
Marantz Endüstriyel Tasarım
Bakır korumalı üç katmanlı alüminyum şasiden tamamen orijinal çok katmanlı PCB'lere, izole alt muhafazalara ve HDAM modülüne kadar, SACD 10, titiz yapısı, son teknoloji ürünleri ve dikkat çekici tasarımıyla yeni bir ölçüt belirleyen, ses mühendisliğinde onlarca yıllık uzmanlığın ürünüdür.
SACD 10, sıcaklık, genişlik ve çözünürlük gibi sonik Marantz imzalarını koruyor. Ancak, Sound Master tarafından yapılan tasarım ve hassas ayarlamadaki ilerlemeler, Marantz sesinin şimdiye kadarki en saf ifadesini ortaya çıkarıyor. Sonuç olarak, dinleyici her zamankinden daha fazla ayrıntı deneyimliyor.
Nihai CD ve SACD tutkunları için üretilen SACD 10, kusursuz ayrıntılı ses üretimi için güncellenmiş Marantz Müzikal Mastering ve yeni nesil HDAM modülü ile tasarlanmıştır.
SACD 10, USB-A ve USB-B DAC üzerinden dengeli kaynakları, ayrıca DSD 256 ve PCM 384 / 32 desteğini destekler. Bağlantı seçenekleri arasında koaksiyel ve optik dijital çıkışlar ve girişler ile sabit seviye XLR ve RCA analog çıkışlar da bulunur.
Fırçalanmış alüminyum kontrol yüzeyi, eğrilmiş kaplama detayları, kalın kesitli alüminyum yapı, bakır kaplamalı, üç katmanlı şasi ile SACD 10 kendi sınıfındadır. Her ortama uyum sağlayacak Marantz Black ve Marantz Champagne olmak üzere iki renk seçeneği mevcuttur.
Teknik Özellikler;
Birim (G × Y × D mm): 440 × 192 × 442
Kabin Boyutu: 440 × 192 × 422
Net ağırlık: 33,0 kg
Paketleme Boyutları (G × Y × D mm): 600 × 379 × 540
Paketleme brüt ağırlığı: 38,4 kg
Panel Rengi: Siyah / Marantz Şampanya
Frekans Tepkisi:
SACD: 2 Hz–50 kHz (-3 dB)
CD: 2 Hz–20 kHz (±1,0 dB)
Harmonik Bozulma:
SACD: %0,0004
CD: %0,0015
S/N:
SACD: 118 dB
CD: 116 dB
Dinamik Aralık:
SACD: 112dB
CD: 98dB
Hat Çıkış Seviyesi:
Dengesiz: 2.0Vrms
Dengeli: 4.0Vrms
Kulaklık Çıkış Seviyesi: 130mW / 32 ohm
Güç Tüketimi: 55W 0,3W'tan az (Beklemede)



