-
KATEGORİLER
- Amplifikatör
- Hoparlör
- Cd Player
- Dac - Network Player - Media Player
- Radyo
- Ekolayzer
- Ön ödeme ile sipariş
- Kasetçalar
- Kulaklık
- Hifi Yedek Parça
- Makaralı Teyp
- Müzik Seti
- Ev Sineması
- Uzaktan Kumanda
- Aksesuar Hifi
- Hifi Kablo
- Elektrik Duzenleyici - Filtre
- Plakçalar
- Tv
- Outlet
- 2. EL ÜRÜNLER
-
ARŞİV
- Amplifikatör ( Arşiv )
- Plakçalarlar ( Arşiv )
- CD Player ( Arşiv )
- DAC Media Player ( Arşiv )
- Radyolar ( Arşiv )
- Ekolayzer ( Arşiv )
- Kulaklık ( Arşiv )
- Kasetçalarlar ( Arşiv )
- Makaralı Teyp ( Arşiv )
- Muzik Seti ( Arşiv )
- Ev Sinema Sistemleri ( Arşiv )
- Yedek Parça ( Arşiv )
- Uzaktan Kumanda ( Arşiv )
- Aksesuar & Kablo ( Arşiv )
- Hoparlorler ( Arşiv )
- MARKALAR
- 0 216 549 31 47
-
-
-
-
-
Stanton VRM-10 Valve Mixer (Surgulu potans)
140.500TL
Stanton VRM-10 Valve Mixer (Surgulu Potans): Profesyonel DJ'ler için lambalı preamp, 4 kanal, 8 hat/4 fono girişi ve 16 DSP efekti sunan üstün ses kalitesinde mikser. Gelişmiş 3 bant EQ, analog filtreler ve esnek çıkış seçenekleriyle (XLR/RCA) performansınızı zirveye taşıyın. Mükemmel karıştırma ve kazıma kontrolü.
Teknik ve kozmetik olarak kusuru yoktur, tamamen orijinaldir.
Teknik ve kozmetik olarak kusuru yoktur, tamamen orijinaldir.
Karşılaştırmaya Ekle
İstek listesine ekle
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim (Peşin) | VADE FARKSIZ | |
| 2 Taksit | %5.87 Fark | |
| 3 Taksit | %7.98 Fark | |
| 4 Taksit | %9.85 Fark | |
| 5 Taksit | %11.71 Fark | |
| 6 Taksit | %13.58 Fark | |
| 7 Taksit | %15.45 Fark | |
| 8 Taksit | %17.32 Fark | |
| 9 Taksit | %19.19 Fark | |
| 10 Taksit | %21.06 Fark | |
| 11 Taksit | %22.93 Fark | |
| 12 Taksit | %24.8 Fark |
* Taksitli fiyatlar güncel ürün satış fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır. Ödeme aşamasında bankanız ekstra vade farkı uygulayabilir.
STOKTA YOK
SADECE ÖN SİPARİŞ
2. EL ÜRÜN
Stok kodu:
CA1847
Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Çıkışlar
Ses İşleme
Süper pürüzsüz VCA faderleri
Teknik Özellikler
Sensitivity -46dB
Hassasiyet -20dBu (Hatları), -60dBu (RIAA Filtresi ile Telefon)
Efekt-Döngü 0dBu
Frekans Aralığı 20Hz-15kHz
Mod: Band / Notch
Phones: Empedans 30-200 Ohm
Ürün Detayları



.jpg)
.jpg)
.jpg)